您好,歡迎進(jìn)入深圳喬邦儀器有限公司網(wǎng)站!
描述:ROHS2.0分析儀GCMS6800用于有機(jī)物的檢測(cè),是揮發(fā)性和半揮發(fā)性定性定量分析測(cè)試的常見方法,廣泛應(yīng)用于各種有機(jī)毒害物的殘留分析項(xiàng)目,具有檢出限低,定性能力強(qiáng),定量結(jié)果準(zhǔn)確等特點(diǎn),可有效地應(yīng)用于中國(guó)RoHS 2.0中多溴聯(lián)苯和多溴二苯醚的定性和定量分析
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2024-04-28訪問(wèn)量
897品牌 | SKYRAY/天瑞儀器 | 行業(yè)專用類型 | 通用 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 臺(tái)式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,印刷包裝,紡織皮革,電氣 |
序號(hào) | 主要修訂 | 修訂內(nèi)容解析 |
1 | 擴(kuò)大規(guī)章的適用范圍并修改規(guī)章名稱 | 將調(diào)整對(duì)象由電子信息產(chǎn)品擴(kuò)大為電器電子產(chǎn)品,并將規(guī)章名稱修改為《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》。同時(shí),《辦法》對(duì)電器電子產(chǎn)品的含義做出了規(guī)定。 |
2 | 擴(kuò)大限制使用的有害物質(zhì)范圍 | 借鑒歐盟RoHS指令和其他國(guó)家的通行做法,增加了限制使用的有害物質(zhì),將“鉛"、“汞"、“鎘"分別修改為“鉛及其化合物"、“汞及其化合物"、“鎘及其化合物",將“六價(jià)鉻"修改為“六價(jià)鉻化合物"。 |
3 | 增加有關(guān)科技、財(cái)政政策支持的規(guī)定 | 新版RoHS規(guī)定:國(guó)家鼓勵(lì)、支持電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和國(guó)際合作,積極推廣電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)替代與減量化等技術(shù)、裝備。 |
4 | 完善產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的管理方式 | 電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用采取目錄管理的方式,由工信部商發(fā)展改革委等7部門編制“達(dá)標(biāo)管理目錄",不再編制“重點(diǎn)管理目錄"。同時(shí),建立合格評(píng)定制度,對(duì)納入“達(dá)標(biāo)管理目錄"的電器電子產(chǎn)品按照合格評(píng)定制度進(jìn)行管理。合格評(píng)定制度由認(rèn)監(jiān)委依據(jù)工業(yè)和信息化部的建議并會(huì)同工業(yè)和信息化部制定。工業(yè)和信息化部根據(jù)實(shí)際情況會(huì)同財(cái)政部等部門對(duì)合格評(píng)定結(jié)果建立相關(guān)采信機(jī)制。 |
新版RoHS 2.0的適用范圍擴(kuò)大為電器電子產(chǎn)品,幾乎涵蓋了所有家電產(chǎn)品,并且對(duì)進(jìn)出口產(chǎn)品與國(guó)產(chǎn)一視同仁,具體涉及限制物質(zhì)清單如下:
序號(hào) | 物質(zhì)名稱 | * |
1 | 鉛及其化合物 | <0.1% |
2 | 汞及其化合物 | <0.1% |
3 | 鎘及其化合物 | <0.01% |
4 | 六價(jià)鉻化合物 | <0.1% |
5 | 多溴聯(lián)苯(PBB) | <0.1% |
6 | 多溴二苯醚(PBDE) | <0.1% |
7 | 國(guó)家規(guī)定的其他有害物質(zhì) |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-07-12
+2023-09-15
+2022-09-21
+